
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-02 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 6538.91

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171030 | ||
進(jìn)口商 | Гр Укра?ни Штунда Андр?й В?тал?йович паспорт ЕР 336452 в?д 10 09 2012р Орган що видав 0711 ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3381718676 | 海關(guān)代碼 | UA205090 |
進(jìn)口商地址 | Волинська обл., м.Нововолинськ, вул. Гагар?на, 20, кв.47, Укра?на | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Кравець Руслан Володимирович | ||
擔(dān)保人代碼 | 3088906732 | ||
擔(dān)保人地址 | 43000 Волинська обл.,м.Луцьк,Стан?славського,буд. 11А, кв.10 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. Автомоб?ль, бувший у користуванн?, призначений для перевезення пасажир?в.-марки FORD, -модель GALAXY, -номер кузова - WF0MXXGBWMCR59968,-календарний р?к виготовлення-2012, -модельний р?к виготовлення-2012.-робочий об'?м цил?ндр?в - 1997 см3, -потужн?стю - 103 кВт., -тип двигуна - дизельний, -загальна к?льк?сть м?сць включаючи вод?я - 7.-тип кузова - ун?версал, -номер двигуна- не визначено ,-кол?сна формула-4х2, Торговельна марка: "FORD".Виробник: FORD-WERKE GmbH, DE.譯 | ||
數(shù)量 | 1730 | 重量 | 1730 |
總價(USD) | 6538.91 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.7797 | 單價USD(總價/重量) | 3.7797 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6538.91總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171030 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |